服務(wù)熱線:13862539871
      
    產(chǎn)品中心
                    
產(chǎn)品簡介
                廣州交直流激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器對(duì)于研究、檢測和評(píng)價(jià)各種潔凈環(huán)境都十分方便。該系列產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于潔凈室檢測;過濾器現(xiàn)場檢測、撿漏;可監(jiān)測超凈工作臺(tái)、安全柜,HVAC系統(tǒng),計(jì)算機(jī)室,食品、飲料包裝環(huán)境,藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)環(huán)境。
產(chǎn)品分類
CLJ-3016型廣州交直流激光塵埃粒子計(jì)數(shù)
一、儀器概述:
該儀器是公司新研制成功的采用全半體激光傳感器塵埃粒子計(jì)數(shù)器,技術(shù)指標(biāo)均滿足國家計(jì)量總局頒布的JJF1190-2008檢定規(guī)程的要求,整機(jī)功能采用美國微電腦控制處理技術(shù)及半導(dǎo)體激光傳感器技術(shù)及進(jìn)口氣泵,具有功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡單等特點(diǎn)。儀器一次采樣可同時(shí)測得多種粒徑的塵埃粒子數(shù).
CLJ-3016型應(yīng)用:
該產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測;過濾器現(xiàn)場檢測、撿漏;可監(jiān)測生物安全,HVAC系統(tǒng),計(jì)算機(jī)室,飲料包裝環(huán)境,藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)環(huán)境,醫(yī)院潔凈手術(shù)室,汽車噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛(wèi)生、精細(xì)化工、精密機(jī)械和航空航天等生產(chǎn)和科研部門。
CLJ-3016型參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào)  | CLJ-3016型  | 光源  | 長壽命激光傳感器,壽命>35000小時(shí)  | 
采樣流量  | 2.83L/min(0.1ft3)±5%,節(jié)能高效采樣泵  | 顯示操作  | 高分辨率觸控屏  | 
粒徑通道  | 0.3um,0.5um,1um,3um, 5um,10um  | 檢定標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T6167-2007,JJF1190-2008  | 
數(shù)據(jù)通訊  | USB(Type-A),波特率115200,RS232接口  | 打印方式  | 內(nèi)置高速熱敏打印機(jī)  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 9999組數(shù)據(jù)循環(huán)存儲(chǔ)、查詢  | 采樣濃度  | ≯35000顆/L  | 
采樣周期  | 自行設(shè)定  | 采樣延時(shí)  | 1~99秒自行設(shè)定  | 
測試方式  | 單一、連續(xù)、遠(yuǎn)程  | 功率  | 30W  | 
工作時(shí)間  | ≈7.5小時(shí)連續(xù)測試,電量剩余指示  | 供電電源  | 高性能鋰離子電池,可充電  | 
充電時(shí)間  | ≈3.8小時(shí)  | 潔凈等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)  | ISO,FS-209E ,靜態(tài),動(dòng)態(tài)  | 
UCL采樣次數(shù)  | 2~9自行設(shè)定  | 采樣位置  | 2~999自行設(shè)定  | 
報(bào)警  | 級(jí)別報(bào)警,電量報(bào)警  | 自凈時(shí)間  | JJF1190-2008規(guī)范要求≤10min  | 
重復(fù)性誤差  | JJF1190-2008規(guī)范要≤10%FS  | 粒徑分布誤差  | JJF1190-2008規(guī)范要±30%  | 
計(jì)時(shí)誤差  | JJF1190-2008規(guī)范要±1S  | 流量誤差  | JJF1190-2008規(guī)范要±5%(min)  | 
溫濕度  | 可選裝  | 外形尺寸  | 200×260×120mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 便攜式鋁合金抗震儀器箱,CLJ-PC6+6型計(jì)數(shù)器,不銹鋼采樣架,通訊軟件(U盤),自凈器,等動(dòng)力采樣口、電源適配器/線,打印紙,說明書,檢定證書,合格證,保修卡,裝箱單  | ||
廣州交直流激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽